- 로엣지벨트
- 브이리브드벨트
- 타이밍벨트
- 주의사항
로엣지벨트 (Raw Edge Belts)
저(低)신율, 고(高)강도의 항장체와 내열성이 높은 고무의 사용으로, 고속 및 고온의 조건에 적합하도록 설계되어진 자동차용 벨트입니다.로엣지 코그드 벨트 (Raw Edge Cogged Belts)
특징
- 굴곡성을 요구하는 작은 풀리 경의 구동에 적합합니다.
- 주행기간 중 벨트 전체의 안정된 성능을 보장합니다.
- 내열성, 내유성 및 내마모성이 우수한 재질로 설계되었습니다.
명칭 | 기능 |
---|---|
①상포(上布) | 굴곡성 및 내열성, 내유성 및 내마모성이 우수합니다. |
②항장체 | 저(低)신율(늘어남), 고(高)강도의 항장체는 우수한 굴곡성과 벨트의 길이 안정성을 제공합니다. |
③심(芯)고무 | 단섬유가 보강된 고무는 높은 내구성 및 부드러운 주행을 가능케 합니다. |
④하(下)고무 | 유연하게 설계된 하(下)고무는 갑작스런 충격의 흡수 및 균열(Crack)을 방지합니다. |
단면치수
HM형 | A형 | B형 |
---|---|---|
로엣지 라미네이트 벨트 (Raw Edge Laminated Belts)
특징
- 소음을 억제하며, 슬립(Slip)방지에 우수합니다.
- 벨트 하단의 포(布)는 갑작스런 충격을 흡수합니다.
- 내열성, 내유성 및 내마모성이 우수합니다.
명칭 | 기능 |
---|---|
①상포(上布) | 굴곡성 및 내열성, 내유성 및 내마모성이 우수합니다. |
②항장체 | 저신율의 강력한 항장체는 굴곡성 및 길이 안정성을 제공합니다. |
③심(芯)고무 | 단섬유가 보강된 고무는 높은 내구성 및 부드러운 주행을 가능케 합니다. |
④하포(下布) | 고무가 함유된 다층 구조의 하포(下布)는 소음 감소 및 조용한 구동 능력을 제공합니다. |
단면치수
형 | 상폭(mm) | 높이(mm) | 각도(˚ ) |
---|---|---|---|
HM | 10.7 | 7.5 | 38 |
A | 13.0 | 8.0 | 38 |
B | 17.0 | 9.5 | 38 |
로엣지 플레인 벨트 (Raw Edge Plain Belts)
특징
- 슬립(Slip) 방지에 우수합니다.
- 내열성, 내유성 및 내마모성이 우수합니다.
- 신율이 작으며, 마찰계수가 크므로 전동 효과가 우수합니다.
명칭 | 기능 |
---|---|
①상포(上布) | 굴곡성 및 내열성, 내유성 및 내마모성이 우수합니다. |
②항장체 | 저(低)신율 및 길이 안정성을 제공합니다. |
③심(芯)고무 | 높은 내구성 및 부드러운 주행을 가능케 합니다. |
④하포(下布) | 충격을 흡수하며, 심고무의 균열을 방지합니다. |
단면치수
형 | 상폭(mm) | 높이(mm) | 각도(˚ ) |
---|---|---|---|
HM | 10.7 | 7.5 | 38 |
A | 13.0 | 8.0 | 38 |
B | 17.0 | 9.5 | 38 |